버스 환승 시간·지하철 환승 요금 [환승] 정보 총정리!
수도권 통합환승할인제도란? 수도권 대중교통요금을 통합하여 대중교통 이용 수단에 관계없이 이용거리에 비례하여 요금을 부과하는 제도입니다.
’04년 7월부터 서울버스와 수도권 전철 간에 통합환승할인제를 시작으로,’07년 경기버스, ’08년 광역버스, ‘09년 인천버스, 이후 개통되는 수도권 전철로 통합환승할인제도가 확대 시행되고 있습니다.
적용대상
- 서울버스(간·지선, 순환, 광역, 마을)
- 인천버스(간·지선, 좌석, 광역)
- 경기버스(일반, 좌석, 직행좌석, 마을)
- 수도권전철(서울교통공사, 한국철도공사, 인천교통공사, 서울메트로9호선(1단계), 서울교통공사9호선운영(2·3단계), 공항철도, 신분당선, 경기철도, 용인경전철, 의정부경전철, 우이신설경전철, 김포골드라인)
환승 통행시 요금
- 기본구간(10km, 광역버스 30km)내 기본요금, 초과시 매 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 추가요금 부과
단독 통행시 요금
- 서울 시내·마을버스 : 기본요금만 부과(단일요금제)
- 경기버스 : 대부분 거리비례 요금 부과, (일부 시내·좌석·직행좌석·마을) 기본요금만 부과
- 인천버스 : (일반) 기본요금만 부과, (좌석·광역 등) 거리비례 요금 부과
- 수도권 전철 : 기본거리(10km)이하 기본요금 부과, 10km초과 50km 이하 5km마다 100원 추가요금 부과(50km 초과분은 8km마다 100원 부과)
환승할인 이용방법
- 승·하차시 단말기에 교통카드를 반드시 접촉해야 함
- 환승할인을 받는 환승통행자의 경우, 마지막 교통수단에서 하차 시 교통카드 미접촉의 경우 추가요금이 부과
- 4회 환승으로 5개 수단 탑승시까지 환승할인 혜택 적용
- 환승 유효시간은 하차 후 30분 이내로 제한(단 21시~익일 07시는 하차 후 60분 이내로 제한)
[주의] 환승 유효시간은 후승 승차시간 기준으로 구분
후속 수단을 07시 이전에 승차할 경우에만 직전 수단과의 환승유효시간이 60분 적용됨
- 동일 노선 및 동일 차량 간 환승 시에는 환승할인 불가
- 버스의 경우 동일 인원이 동일 목적지까지 함께하는 경우에만 환승할인 혜택 적용
시·도 콜센터
- 서울시 : 02-120
- 인천시 : 032-120
- 경기도 : 031-120
교통 요금 안내
교통버스·지하철·택시교통카드교통 요금 안내
□ 요금조정 현황
◦ 시내버스 요금 조정
– 준공영제 이전
(단위 : 원)
구분 일자 | 도 시 형 | 좌석 | 고급 좌석 | 심야 좌석 | ||
일반 | 청소년 | 어린이 | ||||
’95. 3.20 | 320 | 240 | 150 | 700 | 1,300 | 1,000 |
’95. 7.15 | 340 | 240 | 150 | 700 | 1,000 | 1,000 |
’96. 7. 1 | 400 | 270 | 160 | 800 | 1,000 | 1,000 |
’97. 5.26 | 430 | 290 | 170 | 850 | 1,000 | 1,000 |
’98. 1.15 | 500 | 340 | 200 | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
’00. 7. 1 | 600 | 450 | 250 | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
’03. 3.10 | 700 | 550 | 300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 |
주 : 현금요금 기준
– 준공영제 이후
(단위 : 원)
구분 일자 | 간선·지선 | 순환 | 광역 | 심야 | ||||||||
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |
’04. 7. 1 | 800 (1,000) | 640 (800) | 400 (500) | 500 | 400 | 250 | 1,400 | 1,120 | 1,000 | – | – | – |
’07. 4. 1 | 900 | 720 | 450 | 700 | 560 | 350 | 1,700 | 1,360 | 1,200 | – | – | – |
’12. 2.25 | 1,050 | 720 | 450 | 850 | 560 | 350 | 1,850 | 1,360 | 1,200 | 1,850 | 1,360 | 1,200 |
’15. 6.27 | 1,200 | 720 | 450 | 1,100 | 560 | 350 | 2,300 | 1,360 | 1,200 | 2,150 | 1,360 | 1,200 |
주 1 : ’04년 괄호는 주간선 요금
2 : 카드요금 기준
◦ 마을버스 요금 조정
일자 구분 | ‘93.6.10 | ‘95.9.11 | ’98. 5 | ‘02.3.22 | ‘03.5.24 | ‘04.7.1 | ‘07.4.1 | ‘12.2.25 | ‘15.6.27 |
일 반 | 200원 | 250원 | 300원 | 350원 | 450원 | 500원 | 600원 | 750원 | 900원 |
청 소 년 | 150원 | 200원 | 250원 | 300원 | 400원 | 400원 | 480원 | 480원 | 480원 |
어 린 이 | 100원 | 100원 | 100원 | 100원 | 200원 | 250원 | 300원 | 300원 | 300원 |
주)’03까지는 현금승차 기준, ’04년7월 요금개편 이후는 교통카드 사용요금 기준
◦ 지하철 요금조정
(단위 : 원)
구 분 | ‘74.8.15 | ‘86.12.29 | ‘90.12.31 | ‘93.2.10 | ‘94.1.15 | ‘95.11.20 | ‘97.7.4 | ‘99.1.18 | ‘00.9.1 | ‘03.3.10 | ‘04.7.1 | ‘07.4.1 | ‘12.2.25 | ‘15.6.27 | |
일 반 | 1구간 | 30 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,050 | 1,250 |
2구간 | 3(초과) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 6km마다 100 | 5km마다 100 | 5km마다 100 | 5km마다 100 |
◦ 공항버스 요금 조정
(단위 : 원)
유형 | 구 간 | ‘01.3월 | ‘02.7.15 | ‘03.5.24 | ‘05.8.5 | ‘07.10.1 | ‘10.7.1 | ‘13.8.1 | ‘14.3.14 | ‘17.1.20 |
리무진 일반형 | 시내~김포공항 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
김포공항~인천공항 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
시내~김포공항~인천공항 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
시내~인천공항(직통) | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
리무진 고급형 | 시내~김포공항 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
7,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||||
김포공항~인천공항 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
시내~김포공항~인천공항 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | |
시내~인천공항(직통) | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | |
16,000 | 16,000 | 15,000 | ||||||||
16,000 | ||||||||||
심야 | 시내~인천공항 | – | – | – | – | – | – | – | 9,000 | 9,000 |
주) 한국도심공항(’14.3.14), 대한항공(’13.8.1) 리무진고급형 : 시내~김포공항(7,500원), 김포공항~인천공항(7,500원)
<‘19.5.22자 서울시 공항버스 중 23개 노선 교통카드 기준 요금 1,000원 인하>
– 공항버스 요금변동 조견표
운수업체 | 노선유형 | 노선번호 | 기·종점 | 구분 | 요금조정 내역 | |
변경전 | 변경후 | |||||
공항리무진 (8개노선) | 고급형 | 6001 | 인천공항·동대문 | 교통카드 (현금) | 14,000 (15,000) | 13,000 (15,000) |
6005 | 인천공항·인사동 | |||||
6010 | 인천공항·왕십리 | |||||
6015 | 인천공항·명동역 | |||||
6017 | 인천공항·서울호암교수회관 | |||||
6018 | 인천공항·신도림디큐브시티 | |||||
6019 | 인천공항·내방역 | |||||
6030 | 인천공항·캐피탈호텔 | |||||
서울공항 리무진 (11개노선) | 6006 | 몽촌토성역·인천공항 | ||||
6009 | 일원동·인천공항 | |||||
6020 | 역삼역·인천공항 | |||||
6200 | 황상·인천공항 | |||||
6300 | 고덕역·인천공항 | |||||
6500 | 더케이호텔·인천공항 | |||||
6600 | 고덕역·인천공항 | |||||
6006-1 | 몽촌토성역·인천공항T1 | |||||
6009-1 | 일원동·인천공항T1 | |||||
6020-1 | 역삼역·인천공항T1 | |||||
6300-1 | 고덕역·인천공항T1 | |||||
한국 도심공항 (4개노선) | 6101 | 수락터미널·인천공항 | ||||
6100 | 망우역·인천공항 | 교통카드 (현금) | 15,000 (16,000) | 14,000 (16,000) | ||
6102 | 숭례초교·인천공항 | |||||
6103 | 도심공항·인천공항 |
- 만성 적자업체인 KAL리무진에는 요금을 동결하는 대신, 운송원가의 안정화를 위한 자구책 마련 요청
□ 교통요금체계 현황 (‘15.7.21. 이후)
◦ 시내·마을버스 요금
구 분 | 종류 | 기 존 | 변 경 | |||
교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 조조할인 (교통카드) | ||
간지선버스 | 일 반 | 1,050원 | 1,150원 | 1,200원 | 1,300원 | 960원 |
청소년 | 720원 | 1,000원 | 720원 | 1,000원 | 580원 | |
어린이 | 450원 | 450원 | 450원 | 450원 | 360원 | |
광역버스 | 일 반 | 1,850원 | 1,950원 | 2,300원 | 2,400원 | 1,840원 |
청소년 | 1,360원 | 1,800원 | 1,360원 | 1,800원 | 1,090원 | |
어린이 | 1,200원 | 1,200원 | 1,200원 | 1,200원 | 960원 | |
순환버스 지선버스 (차등요금) | 일 반 | 850원 | 950원 | 1,100원 | 1,200원 | 880원 |
청소년 | 560원 | 800원 | 560원 | 800원 | 450원 | |
어린이 | 350원 | 350원 | 350원 | 350원 | 280원 | |
심야버스 | 일 반 | 1,850원 | 1,950원 | 2,150원 | 2,250원 | – |
청소년 | 1,360원 | 1,800원 | 1,360원 | 1,800원 | – | |
어린이 | 1,200원 | 1,200원 | 1,200원 | 1,200원 | – | |
마을버스 | 일 반 | 750원 | 850원 | 900원 | 1,000원 | 720원 |
청소년 | 480원 | 550원 | 480원 | 550원 | 380원 | |
어린이 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 240원 |
주1) 학생 회수권제도 폐지
주2) 청소년할인은 청소년 교통카드를 구입하여 (T-money) 등록 사용하는 경우에만 적용
◦ 지하철 요금
종 류 | 교통카드 기준 | 1회권 | |
기 존(’15.6.27 이전) | 변 경(’15.6.27 이후) | ||
일 반 | < 기본운임 > 10㎞ 이내 : 1,050원 < 추가운임 > 10~40㎞ : 매5㎞마다 100원 40㎞~ : 매10㎞마다 100원 | < 기본운임 > 10㎞ 이내 : 1,250원 < 추가운임 > 10~50㎞ : 매5㎞마다 100원 50㎞~ : 매8㎞마다 100원 | 교통카드운임에 100원 추가 |
청소년 | 일반요금 기준 20% 할인 | 일반운임에서 350원을 제하고 20% 할인 (기본요금 720원) | 할인없음 (일반운임 적용) |
어린이 | 일반요금 기준 50% 할인 | 일반운임에서 350원을 제하고 50% 할인 (기본요금 450원) | 교통카드운임과 동일 |
주) 청소년1회권은 일반권 사용, 어린이 1회권은 일반1회권 기준으로 67% 할인, 노인·장애인·국가유공자는 무료
◦ 대중교통 환승요금
종 류 | 기 존 (’04.7 이전) | 변 경 (’04.7 이후) |
일 반 | 독립요금제 | 통합요금제 |
이용한 교통수단별로 별도요금 지불 – 버스↔버스, 버스↔지하철 환승시 후승수단 50원 할인 | <기본요금> 10㎞까지 기본요금(환승무료) <추가요금> 10㎞ 초과시 매 5㎞마다 100원 추가 ※ 아무리 장거리를 가더라도 각 수단별 요금의 합보다 많지 않게 함 | |
청소년 | 일반요금 기준 20% 할인 | 일반운임에서 350원을 제하고 20% 할인 (기본요금 720원) |
어린이 | 일반요금 기준 50% 할인 | 일반운임에서 350원을 제하고 50% 할인 (기본요금 450원) |
※ 단, 이용교통수단 중 높은 기본요금을 적용하며, 무료환승횟수는 최대 4회로 총 5개 수단 연계 탑승가능함(A-B-C-D-E)
1) 승·하차시에 모두 교통카드를 단말기에 접촉하여야 대중교통 통합요금제 적용 (현금이용 시 적용 안 됨)
2) 직전 수단 하차 후 후속 수단 승차시까지의 환승유효시간은 30분임
– 단, 후속 수단의 승차 태그 시간이 21시부터 익일 07시 미만일 경우에는 직전 수단과의 환승유효시간이 60분으로 적용됨
3) 하차 후 동일노선 버스를 다시 탔을 경우 환승할인 적용되지 않음
4) ’12.2.25 이전 청소년 요금은 일반요금 기준 20% 할인, 어린이 요금은 일반요금 기준 50% 할인 적용
◦ 조조할인제 도입(’15.7.21) – 첫차~06:30까지 첫 탑승 기본운임의 20% 할인(선·후급 교통카드 사용시) – 환승 시 추가금액은 기본운임의 차액 부과 |
◦ 교통카드 이용률
구분 | 교통수단별 | 교통카드별 | |||
버 스 | 지하철 | 택 시 | 선불카드 | 후불카드 | |
2014 | 98.15% | 100.00% | 48.65% | 37.78% | 62.22% |
2015 | 98.46% | 100.00% | 54.61% | 36.33% | 63.67% |
2016 | 98.60% | 100.00% | 62.42% | 35.47% | 64.53% |
2017 | 98.80% | 100.00% | 66.23% | 34.74% | 65.26% |
주1) 서울버스, 수도권 지하철, 서울 택시(법인+개인) 기준
주2) 선불카드: 티머니, 유패스, 기타
주3) (전체이용객-현금 이용객/전체 이용객) X 100, 카드결제 건수 기준
◦ 정기권 요금 : 30일간 편도 60회 사용가능(이용권역 초과 이용시 초과 권역별 1회씩 자동차감)
– 서울전용 : 55,000원 균일(1,250원×44회)
– 거리비례용(14종) : 수도권 전철 구간에서 종별 운임수준에 따라 발행(교통카드 편도운임×44회×15%할인), 단 공항철도 독립구간 제외
권 역 | 이용구간거리 | 편도요금(카드기준) | 월 정기요금 |
1 | 20km | 1,250원~1,450원 | 55,000원 |
2 | 25km | 1,550원 | 58,000원 |
3 | 30km | 1,650원 | 61,700원 |
4 | 35km | 1,750원 | 65,500원 |
5 | 40km | 1,850원 | 69,200원 |
6 | 45km | 1,950원 | 72,900원 |
7 | 50km | 2,050원 | 76,700원 |
8 | 58km | 2,150원 | 80,400원 |
9 | 66km | 2,250원 | 84,200원 |
10 | 74km | 2,350원 | 87,900원 |
11 | 82km | 2,450원 | 91,600원 |
12 | 90km | 2,550원 | 95,400원 |
13 | 98km | 2,650원 | 99,100원 |
14 | 98km초과 | 2,750원이상 | 102,900원 |
□ 택시요금
구 분 | 조정일자 | 기본요금 | 이후요금 | 시간요금 | 인상율 |
중형 | ‘89.7.1 | 2㎞/800원` | 483m/100원 | 116초/100원 | 11.10% |
‘91.2.20 | 2㎞/800원 | 424m/100원 | 102초/100원 | 7.10% | |
‘92.6.14 | 2㎞/900원 | 381m/100원 | 92초/100원 | 11.96% | |
‘95.9.1 | 2㎞/1,000원 | 247m/100원 | 60초/100원 | 10.00% | |
‘98.2.20 | 2㎞/1,300원 | 210m/100원 | 51초/100원 | 23.06% | |
‘01.9.1 | 2㎞/1,600원 | 168m/100원 | 41초/100원 | 25.28% | |
‘05.6.1 | 2㎞/1,900원 | 144m/100원 | 35초/100원 | 17.52% | |
‘09.6.1 | 2㎞/2,400원 | 144m/100원 | 35초/100원 | 12.64% | |
‘13.10.12 | 2㎞/3,000원 | 142m/100원 | 35초/100원 | 10.9% | |
‘19.2.16 | 2km/3,800원 (심야 2km/4,600원) | 132m/100원 | 31초/100원 | ||
모범 및 대형 | ‘92.12.23 | 3㎞/3,000원 | 250m/200원 | 60초/200원 | – |
‘01.9.1 | 3㎞/4,000원 | 205m/200원 | 50초/200원 | 25.28% | |
‘05.6.1 | 3㎞/4,500원 | 164m/200원 | 39초/200원 | 17.52% | |
‘13.10.12 | 3㎞/5,000원 | 164m/200원 | 39초/200원 | 4.3% | |
‘19.2.16 | 3km/6,500원 | 151m/200원 | 36초/200원 |